Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas Gürün'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD duyurdu!

24.02.2023 - Cuma 22:11

Sivas'ın Gürün ilçesinde bugün akşam saatlerinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Vatandaşların oldukça korktuğu depremde ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. 6 Şubat gecesi gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde depremler meydana gelmeye başladı. Peki Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas Gürün'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte ayrıntılar...

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 5.0 kilometre olarak açıkladı. Deprem, saat 20.19'da meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sivas'ın Gürün ilçesinin Yuva Köyü olduğu açıklandı.

0x0-son-dakika-kahramanmaras-deprem-ile-sallandi-kahramanmarasta-deprem-mi-oldu-kac-siddetinde-ne-kadar-surdu-27-a-1672165550143

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.02.24 21:19:22 38.2085 38.6552 5.0 -.- 1.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.24 21:13:39 38.6915 40.0352 8.0 -.- 2.3 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.24 21:08:37 38.2183 38.0912 2.2 -.- 3.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 21:06:52 38.7955 38.1068 8.4 -.- 1.6 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.02.24 21:03:11 38.0115 36.4087 3.6 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 21:01:14 38.2793 37.2240 3.4 -.- 1.5 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:58:06 38.0048 37.5312 5.6 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:55:58 37.9582 37.9298 11.8 -.- 1.7 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:51:57 38.1835 38.6568 5.0 -.- 1.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:49:13 37.8788 36.5490 5.6 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:44:16 38.3032 38.2455 5.4 -.- 2.3 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:43:07 38.0222 37.5775 3.2 -.- 3.0 3.0 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:42:06 36.2298 36.1668 5.4 -.- 2.3 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.02.24 20:40:34 37.9205 36.3142 5.3 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:36:29 38.2398 37.4407 13.4 -.- 2.1 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:34:20 37.8542 36.6710 3.0 -.- 2.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:32:09 36.0205 36.1065 7.3 -.- 2.6 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.24 20:29:41 38.7440 37.3477 5.0 -.- 1.5 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 20:26:55 38.8260 37.3603 4.7 -.- 2.6 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 20:25:22 37.2995 37.0978 5.9 -.- 3.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:24:44 38.1993 37.8857 4.9 -.- 2.3 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:19:58 38.8145 37.3867 5.0 -.- 4.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.24 20:15:40 38.1100 37.5848 5.0 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:14:40 36.1315 35.9447 3.6 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 20:09:45 36.2582 36.0405 7.6 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.02.24 20:06:38 38.0495 36.6532 15.5 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:05:04 38.0987 38.4565 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 20:03:57 38.3095 38.2607 15.4 -.- 2.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 20:03:19 38.3343 37.1543 8.4 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 20:01:58 36.2722 36.1585 5.4 -.- 2.7 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.02.24 19:52:53 39.1303 40.1275 6.6 -.- 3.2 -.- KORUDIBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.24 19:49:16 36.1248 36.0307 8.9 -.- 1.7 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:47:09 38.1507 36.7407 5.3 -.- 2.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:46:44 38.1180 36.7432 4.5 -.- 2.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:45:32 38.0720 36.6370 5.4 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:45:18 38.0892 36.5823 3.3 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:43:46 38.1535 36.9515 2.5 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:35:33 36.3440 35.9783 11.9 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:33:34 36.6208 36.3347 2.2 -.- 2.2 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:31:33 37.9768 36.3413 4.6 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:23:46 37.1598 36.9883 9.5 -.- 2.9 2.9 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.24 19:22:22 38.1303 38.4242 5.0 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 19:17:25 36.1585 35.9745 7.4 -.- 2.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:15:06 37.0088 36.2387 7.0 -.- 1.9 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:14:03 36.1127 36.0920 6.9 -.- 2.1 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 19:09:24 38.0408 36.4498 5.0 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:08:23 37.9883 36.6375 5.0 -.- 2.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 19:02:59 36.1235 36.1087 6.1 -.- 3.9 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.02.24 19:00:39 38.2182 37.3523 4.5 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin bahçesinde çürümüş halde bulundu! Eylem talimatını yerine getirmeyince infaz edildiEvin bahçesinde çürümüş halde bulundu! Eylem talimatını yerine getirmeyince infaz edildi
AFAD'dan uyarı geldi! '5'in üzerinde artçılar yaşayabiliriz'AFAD'dan uyarı geldi! '5'in üzerinde artçılar yaşayabiliriz'
‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

ALINTI HABER: https://www.mynet.com/sivas-ta-deprem-mi-oldu-sivas-gurun-de-deprem-mi-oldu-kac-siddetinde-afad-duyurdu-110107100254

YORUM YAZ