Antalya'da oda başkanından, "Depremden sonra kiralar arttı" paylaşımlarına tepki: Nedeni Rusya-Ukrayna savaşı
SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Mart 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kayseri 4.8 ile sallandı
10.03.2023 - Cuma 06:54Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. 10 Mart Cuma günü üzere birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 10 Mart Cuma günü Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 MART 2023 CUMA)
2023.03.10 06:10:37 38.1092 38.6067 5.7 -.- 2.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 06:06:03 38.1440 36.7537 5.0 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 06:03:33 37.9300 29.0765 7.5 -.- 1.9 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2023.03.10 06:00:35 38.1287 38.4977 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.10 05:53:53 35.8343 33.5708 12.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.10 05:41:53 38.8178 38.0882 5.0 -.- 2.1 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.10 05:39:33 38.2358 37.7913 9.4 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.10 05:32:25 38.3768 38.8623 3.2 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 05:28:14 38.7010 35.2858 6.1 -.- 4.8 4.9 KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.10 05:19:19 36.9523 36.5890 9.2 -.- 2.1 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 05:19:17 38.1370 37.0642 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 04:58:27 38.1562 37.8353 3.9 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.10 04:56:25 38.4373 37.5082 6.8 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 04:54:12 38.0763 37.2262 5.0 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 04:48:05 38.6932 39.8353 6.8 -.- 2.5 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.03.10 04:44:33 37.2452 36.8247 5.0 -.- 2.7 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 04:41:44 38.1973 27.3158 5.0 -.- 1.3 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.03.10 04:33:56 37.4803 37.4475 8.1 -.- 2.4 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 04:20:01 36.1327 35.4600 6.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.10 04:18:00 38.1547 38.6057 2.8 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 04:08:21 38.3822 38.9093 5.0 -.- 1.7 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.03.10 04:07:24 37.2278 36.9727 4.8 -.- 1.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 03:58:51 38.0158 37.0368 5.1 -.- 1.8 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 03:58:46 36.2645 36.5142 4.0 -.- 1.8 -.- GOKTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.03.10 03:52:13 38.2920 37.7480 5.0 -.- 2.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.10 03:48:47 37.1438 37.0848 9.2 -.- 2.3 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 03:47:19 38.0903 38.4948 5.0 -.- 1.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.10 03:41:00 39.3763 26.2472 3.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.10 03:38:58 38.1223 36.8497 5.0 -.- 1.9 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 03:35:27 37.3353 35.4415 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.10 03:30:17 38.2270 37.0168 9.9 -.- 1.7 -.- CAGILHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 03:27:23 38.1490 36.8563 1.0 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 03:16:08 37.9298 36.5817 8.0 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 03:06:46 39.1820 40.8690 1.5 -.- 2.0 -.- DEVECIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.03.10 03:06:00 38.2167 38.0865 11.3 -.- 1.9 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.10 03:05:05 36.3272 35.7742 23.5 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.10 03:01:14 38.1913 38.6695 5.0 -.- 2.6 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 02:55:36 38.0455 37.7062 5.0 -.- 2.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.10 02:34:15 38.0840 38.4882 5.0 -.- 4.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.10 02:25:39 38.8097 31.2407 3.5 -.- 2.3 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.10 02:22:56 39.3328 36.6700 8.8 -.- 2.3 -.- GAZIBEY-(SIVAS) İlksel
2023.03.10 02:18:35 37.0135 36.6975 5.9 -.- 1.9 -.- KARAPOLAT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 02:17:24 37.4295 36.9338 9.9 -.- 1.8 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 02:05:44 38.1745 37.1018 5.0 -.- 1.5 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 02:02:42 37.9978 36.6827 5.0 -.- 2.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 01:54:02 36.6002 36.4353 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.10 01:53:35 39.3912 26.2342 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.10 01:52:46 38.7738 37.4435 6.5 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.10 01:50:58 37.4208 36.9395 6.6 -.- 2.0 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 01:44:12 39.3853 26.2297 6.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.10 01:43:44 38.1882 38.6825 5.0 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.10 01:38:25 38.0458 37.4257 5.0 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 01:33:14 37.9697 36.1522 5.0 -.- 3.1 3.0 EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.10 01:30:00 34.6368 25.3997 8.8 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.10 01:28:14 42.0263 36.9418 10.4 -.- 2.6 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.03.10 01:27:58 37.8888 34.0498 6.0 -.- 1.8 -.- KUTOREN-EREGLI (KONYA) İlksel
2023.03.10 01:22:02 42.0367 36.9612 8.3 -.- 4.0 4.0 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.03.10 01:11:01 37.0315 36.0840 15.6 -.- 1.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.10 01:08:32 35.1745 35.5715 9.4 -.- 3.3 3.5 DOGU AKDENIZ İlksel
2023.03.10 00:59:49 36.8780 36.3152 5.8 -.- 1.4 -.- KUYULUK-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.03.10 00:58:28 36.9310 30.3205 14.0 -.- 1.6 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.03.10 00:51:15 37.0908 36.1838 12.5 -.- 1.6 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.03.10 00:50:27 37.3927 35.3082 1.7 -.- 1.4 -.- KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.03.10 00:45:45 38.1828 37.8903 5.0 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.10 00:42:59 38.0648 36.4763 19.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 00:40:07 37.7640 36.2202 7.3 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.10 00:35:45 38.3588 37.1512 11.8 -.- 2.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 00:35:12 37.3323 37.1843 12.5 -.- 2.1 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 00:29:17 37.1847 36.9738 21.1 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 00:25:49 38.0500 37.1443 9.0 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 00:21:42 38.4250 37.2802 5.0 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.10 00:19:04 37.2182 37.0925 9.6 -.- 2.7 -.- SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 00:13:11 38.6087 37.9825 5.0 -.- 1.8 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.03.10 00:12:14 38.2837 38.1367 5.1 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.10 00:08:47 37.1283 36.9232 7.1 -.- 4.0 3.9 ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.10 00:01:33 40.4335 37.1697 7.2 -.- 1.4 -.- DARIDERE-RESADIYE (TOKAT) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALINTI HABER: https://www.mynet.com/son-dakika-deprem-haberleri-10-mart-2023-deprem-mi-oldu-nerede-kac-siddetinde-kayseri-4-8-ile-sallandi-110107104154